2007年1月より始まった、第16回神奈川県実業団リーグ戦大会において、我ら富士通男子バスケットボール部は、緒戦こそ敗れはしたものの、その後は富士通らしいディフェンス、オフェンスが見られるようになり、4勝1敗という成績で見事優勝を果たしました!今大会は、サブキャップ #15西村の怪我からの復活、#11椎木のシステムトラブルによる地方遠征、#19亀井の謎の骨折、#20久米田のニックネーム定着、#21西内、#5岩永、#16上吹越が優秀選手に選出されるなど、話題の多い大会でした。
vs 横浜市役所 | vs 東芝ライテック | vs プレス工業 | vs アンリツ | vs 横浜リテラ
【vs 横浜市役所】
チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
---|
富士通 | 22 | 21 | 11 | 15 | 69 |
横浜市役所 | 24 | 20 | 11 | 15 | 75 |
No | 選手名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|
4 | 松林 竜也 | | | | | |
5 | 岩永 敏夫 | 3 | 3 | 2 | 5 | 13 |
6 | 吉田 大輔 | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 |
7 | 櫻井 光雄 | | | | | |
8 | 衣川 元善 | | | | | |
9 | 高松屋 嘉宏 | 2 | | | | 2 |
10 | 菊池 武志 | 2 | | | | 2 |
11 | 椎木 耕哉 | | | | | |
12 | 武藤 文吾 | | | | | |
13 | 生山 啓介 | | | | | |
14 | 古川 利裕 | | | | | |
15 | 西村 智明 | | 2 | | 2 | 4 |
16 | 上吹越 更太 | 4 | 6 | 5 | 2 | 17 |
17 | 高橋 聖武 | | | | | |
18 | 長谷川 徹 | | | | | |
19 | 亀井 崇浩 | | | | | |
20 | 久米田 幸一 | | 4 | | 4 | 8 |
21 | 西内 崇 | 7 | 4 | | | 11 |
TOTAL | 22 | 21 | 11 | 15 | 69 |
【vs 東芝ライテック】
チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
---|
富士通 | 30 | 6 | 10 | 21 | 67 |
東芝ライテック | 12 | 18 | 16 | 18 | 64 |
No | 選手名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|
4 | 松林 竜也 | | | | | |
5 | 岩永 敏夫 | 4 | | | 2 | 6 |
6 | 吉田 大輔 | | | | | |
7 | 櫻井 光雄 | | | | | |
8 | 衣川 元善 | | | | | |
9 | 高松屋 嘉宏 | | | | | |
10 | 菊池 武志 | 8 | 2 | 6 | 2 | 18 |
11 | 椎木 耕哉 | 2 | 2 | | 3 | 7 |
12 | 武藤 文吾 | | | | | |
13 | 生山 啓介 | | | | | |
14 | 古川 利裕 | | | | | |
15 | 西村 智明 | 2 | | | 2 | 4 |
16 | 上吹越 更太 | 10 | | 2 | 6 | 18 |
17 | 高橋 聖武 | | | | | |
18 | 長谷川 徹 | | | | | |
19 | 亀井 崇浩 | | | | | |
20 | 久米田 幸一 | 2 | 2 | | 4 | 8 |
21 | 西内 崇 | 2 | | 2 | 2 | 6 |
TOTAL | 30 | 6 | 10 | 21 | 67 |
【vs プレス工業】
チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
---|
富士通 | 23 | 24 | 29 | 18 | 94 |
プレス工業 | 14 | 11 | 9 | 11 | 45 |
No | 選手名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|
4 | 松林 竜也 | | | | | |
5 | 岩永 敏夫 | 6 | 2 | 3 | 4 | 15 |
6 | 吉田 大輔 | 6 | 2 | 4 | 3 | 15 |
7 | 櫻井 光雄 | | | | 1 | 1 |
8 | 衣川 元善 | | | | | |
9 | 高松屋 嘉宏 | | | | | |
10 | 菊池 武志 | | | | | |
11 | 椎木 耕哉 | | | 10 | | 10 |
12 | 武藤 文吾 | | | | | |
13 | 生山 啓介 | | 7 | | | 7 |
14 | 古川 利裕 | | | | | |
15 | 西村 智明 | 2 | 7 | 2 | | 11 |
16 | 上吹越 更太 | 7 | | 2 | 4 | 13 |
17 | 高橋 聖武 | | | | | |
18 | 長谷川 徹 | | | | | |
19 | 亀井 崇浩 | | | | | |
20 | 久米田 幸一 | 2 | | 7 | 4 | 13 |
21 | 西内 崇 | | 6 | 1 | 2 | 9 |
TOTAL | 23 | 24 | 29 | 18 | 94 |
【vs アンリツ】
チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
---|
富士通 | 19 | 11 | 18 | 12 | 60 |
アンリツ | 8 | 9 | 14 | 18 | 49 |
No | 選手名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|
4 | 松林 竜也 | | | | | |
5 | 岩永 敏夫 | 8 | | | 7 | 15 |
6 | 吉田 大輔 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
7 | 櫻井 光雄 | | | | | |
8 | 衣川 元善 | | | | | |
9 | 高松屋 嘉宏 | | | | | |
10 | 菊池 武志 | | 5 | 2 | | 7 |
11 | 椎木 耕哉 | | | | | |
12 | 武藤 文吾 | | | | | |
13 | 生山 啓介 | | 7 | | | 7 |
14 | 古川 利裕 | | 2 | | | 2 |
15 | 西村 智明 | | 2 | 3 | 3 | 8 |
16 | 上吹越 更太 | 2 | | 6 | | 8 |
17 | 高橋 聖武 | | | | | |
18 | 長谷川 徹 | | | | | |
19 | 亀井 崇浩 | | | | | |
20 | 久米田 幸一 | | | | | |
21 | 西内 崇 | 7 | | 5 | | 12 |
TOTAL | 19 | 11 | 18 | 12 | 60 |
【vs 横浜リテラ】
チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
---|
富士通 | 19 | 12 | 24 | 20 | 75 |
横浜リテラ | 10 | 13 | 19 | 26 | 68 |
No | 選手名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|
4 | 松林 竜也 | | | | | |
5 | 岩永 敏夫 | | | 5 | 1 | 6 |
6 | 吉田 大輔 | 4 | | | 8 | 12 |
7 | 櫻井 光雄 | | | | | |
8 | 衣川 元善 | | | | | |
9 | 高松屋 嘉宏 | | | | | |
10 | 菊池 武志 | 2 | 3 | 6 | 3 | 14 |
11 | 椎木 耕哉 | | | | | |
12 | 武藤 文吾 | | | | | |
13 | 生山 啓介 | 5 | | 3 | | 8 |
14 | 古川 利裕 | | | | | |
15 | 西村 智明 | | | | | |
16 | 上吹越 更太 | | | 2 | 8 | 10 |
17 | 高橋 聖武 | | | | | |
18 | 長谷川 徹 | | | | | |
19 | 亀井 崇浩 | | | | | |
20 | 久米田 幸一 | 8 | 4 | 8 | | 20 |
21 | 西内 崇 | | 3 | | | 3 |
TOTAL | 19 | 12 | 24 | 20 | 75 |