2009年度関東実業団1部リーグ戦(vs 曙ブレーキ工業)
チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
---|---|---|---|---|---|
富士通 | 17 | 15 | 16 | 16 | 64 |
曙ブレーキ工業 | 15 | 24 | 25 | 26 | 90 |
No | 選手名 | TOTAL |
---|---|---|
4 | 知念 恭平 | 4 |
5 | 岩永 敏夫 | 15 |
6 | 吉田 大輔 | 8 |
7 | 上吹越 更太 | |
8 | 亀井 崇浩 | |
9 | 小倉 久典 | 5 |
10 | 成田 拡明 | 7 |
11 | 篠原 賢 | 1 |
12 | 山本 恭彰 | |
13 | 小川 起央 | |
14 | 古川 利祐 | |
15 | 納富 健介 | 5 |
16 | 片桐 敬吾 | 8 |
17 | 西村 智明 | |
18 | 阿部 準也 | 6 |
19 | 高橋 聖武 | |
20 | 久米田 幸一 | 5 |
21 | 衣川 元善 | |
TOTAL | 64 |
BOX SCORE詳細についてはこちらをご覧ください(関東実業団バスケットボール連盟HP)
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。