神奈川県実業団選手権(vs JFE)試合結果
勝てばベスト4(関東大会出場決定)の重要なゲームでした。
富士通 | JFE | |
---|---|---|
14 | 1Q | 16 |
18 | 2Q | 22 |
26 | 3Q | 11 |
23 | 4Q | 15 |
81 | TOTAL | 64 |
No | 選手名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 松林 竜也 | |||||
5 | 龍 健太郎 | 8 | 8 | 16 | ||
6 | 吉田 大輔 | 5 | 5 | 2 | 4 | 16 |
7 | 櫻井 光雄 | |||||
8 | 衣川 元善 | |||||
9 | 高松屋 嘉宏 | |||||
10 | 菊池 武志 | 2 | 2 | 4 | ||
11 | 椎木 耕哉 | 3 | 2 | 4 | 9 | |
12 | 武藤 文吾 | 4 | 2 | 3 | 7 | 16 |
13 | 生山 啓介 | 3 | 3 | |||
14 | 古川 利裕 | |||||
15 | 大内 祥光 | |||||
16 | 永田 豪 | 2 | 2 | 4 | ||
17 | 西村 智明 | 2 | 7 | 9 | ||
18 | 長谷川 徹 | |||||
19 | 湯川 貴弘 | |||||
20 | 齊藤 大 | |||||
21 | 西内 崇 | 4 | 4 | |||
TOTAL | 14 | 18 | 26 | 23 | 81 |
[1Q]
出だしは、相手に連続ポイントを許す苦しい立ち上がり。徐々にゲームに慣れ、1Qはほぼイーブン。
[2Q]
当社の試合展開に持って行きたい所でしたが、相手チームのオフェンスリバウンドや自チームのパスミスが続きなかなか波に乗り切れないまま、前半を32-38で折り返す。(6点差)
[3Q,4Q]
後半出だしから気合を入れ直し、オールコートのプレッシャーディフェンスから速攻を繰り出し逆転。その後は、常に当社ペース(ある意味体力勝負)でゲーム展開を組み立てる事ができベスト4決定。
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。